黑白丝水蜜桃国产,久久精品水蜜桃2022,水蜜桃视频污,久久精品亚洲AV无码水蜜桃

歡迎光臨深圳市黑白丝水蜜桃国产電子有限公司官網!
專業電子元器件代理商深圳市黑白丝水蜜桃国产電子有限公司
全國谘詢熱線:0755-25890186
產品展示
聯係黑白丝水蜜桃国产

聯係人:周先生

0755-25890186

水蜜桃视频污:18138736042

郵箱:david-sz@susmote.com

QQ:2027783806

地址:深圳市龍崗區布吉街道萬科紅立方大廈1705室

當前位置:主頁 > 產品展示 > 博維邏輯 > NVRAM >

NVRAM非易失性RAM-博維邏輯

NVRAM適合既需要實時,高速或高頻次存儲數據,又需要在掉電時能將數據長期保存的應用;NVRAM也可用於快速配置係統,利於係統快速啟動和快速恢複。
產品詳情
    MCLogic博維邏輯 為全球第二家國內第一家NVRAM芯片的設計和供應商;博維邏輯設計生產的NVRAM在掉電瞬間可以有效的實時保存數據的存儲器;可完全替代Infineon (Ramtron / Cypress) 和 Fujistu(已經賣出)的FRAM鐵電,綜合性能(速度 功耗)優於同類。

    
NVRAM為Non-volatile RAM縮寫,即為非易失性RAM。NVRAM具有SRAM高速讀寫,可無限次擦寫的優點,同時斷電後,也可將數據長期保留。

    博維邏輯
NVRAM廣泛用於通信、數據中心、電氣電力等關鍵基礎設施行業及工控,汽車電子、儀器儀表等工業市場。

SPI NVRAM

 
Density(bits) Part Number Organization Speed VDD Package
64K MC90N64K0V33AH-FA 8K x 8 133Mhz 3.3V SOP 8
64K MC90N64K0V33AR-FA 8K x 8 80Mhz 3.3V SOP 8
64K MC90N64K0V33BT-FA 8K x 8 133Mhz 3.3V SOP 8
64K MC90N64K0V33BS-FA 8K x 8 80Mhz 3.3V SOP 8
256K MC90N256K0V33AH-IA 32K x 8 133Mhz 3.3V DFN 8
256K MC90N256K0V33AR-IA 32K x 8 80Mhz 3.3V DFN 8
256K MC90N256K0V33BT-IA 32K x 8 133Mhz 3.3V DFN 8
256K MC90N256K0V33BS-IA 32K x 8 133Mhz 3.3V DFN 8
512K MC90N512K0V33AH-IA 64K x 8 133Mhz 3.3V DFN 8
512K MC90N512K0V33AR-IA 64K x 8 80Mhz 3.3V DFN 8
512K MC90N512K0V33BT-IA 64K x 8 133Mhz 3.3V DFN 8
512K MC90N512K0V33BS-IA 64K x 8 80Mhz 3.3V DFN 8
1M MC90N01M0V33AH-IA 128K x 8 133Mhz 3.3V DFN 8
1M MC90N01M0V33AR-IA 128K x 8 80Mhz 3.3V DFN 8
1M MC90N01M0V33AH-IA 128K x 8 133Mhz 3.3V DFN 8
1M MC90N01M0V33BS-IA 128K x 8 80Mhz 3.3V DFN 8
2M MC90N02M0V33AH-IA 256K x 8 133Mhz 3.3V DFN 8
2M MC90N02M0V33AR-IA 256K x 8 80Mhz 3.3V DFN 8
2M MC90N02M0V33BT-IA 256K x 8 133Mhz 3.3V DFN 8
2M MC90N02M0V33BS-IA 256K x 8 80Mhz 3.3V DFN 8
4M MC90N04M0V33AH-IA 512K x 8 133Mhz 3.3V DFN 8
4M MC90N04M0V33AR-IA 512K x 8 80Mhz 3.3V DFN 8
4M MC90N04M0V33BT-IA 512K x 8 133Mhz 3.3V DFN 8
4M MC90N04M0V33BS-IA 512K x 8 80Mhz 3.3V DFN 8


QSPI NVRAM

 
Density(bits) Part Number Organization Speed VDD VDDIO Package
256K MC90NQ256K18S16CR-AQ 32K x 8 108Mhz 3.3V 1.8V SOP 16
256K MC90NQ256K33S16CR-AQ 32K x 8 108Mhz 3.3V 3.3V SOP 16
512K MC90NQ512K18S16CR-AQ 64K x 8 108Mhz 3.3V 1.8V SOP 16
512K MC90NQ512K33S16CR-AQ 64K x 8 108Mhz 3.3V 3.3V SOP 16
1M MC90NQ01M18S16CR-AQ 128K x 8 108Mhz 3.3V 1.8V SOP 16
1M MC90NQ01M33S16CR-AQ 128K x 8 108Mhz 3.3V 3.3V SOP 16
2M MC90NQ02M18S16CR-AQ 256K x 8 108Mhz 3.3V 1.8V SOP 16
2M MC90NQ02M33S16CR-AQ 256K x 8 108Mhz 3.3V 3.3V SOP 16
4M MC90NQ04M18S16CR-AQ 512K x 8 108Mhz 3.3V 1.8V SOP 16
4M MC90NQ04M33S16CR-AQ 512K x 8 108Mhz 3.3V 3.3V SOP 16

Async NVRAM


Density(bits) Part Number Organization Speed VDD VDDIO Package
256K MC90NP256K18T44ECH-A 32K x 8 15ns 3.3V 1.8V TSOP II 44
256K MC90NP256K33T44ECH-A 32K x 8 15ns 3.3V 3.3V TSOP II 44
256K MC90NP256K18S32ECH-A 32K x 8 15ns 3.3V 1.8V SOP 32
256K MC90NP256K33S32ECH-A 32K x 8 15ns 3.3V 3.3V SOP 32
256K MC90NP256K18B48ECH-A 32K x 8 15ns 3.3V 1.8V BGA 48
256K MC90NP256K33B48ECH-A 32K x 8 15ns 3.3V 3.3V BGA 48
256K MC90NP256K18T44SCH-A 16K x 16 15ns 3.3V 1.8V TSOP II 44
256K MC90NP256K18T44SCH-A 16K x 16 15ns 3.3V 3.3V TSOP II 44
256K MC90NP256K18B48SCH-A 16K x 16 15ns 3.3V 1.8V BGA 48
256K MC90NP256K33B48SCH-A 16K x 16 15ns 3.3V 3.3V BGA 48
256K MC90NP256K18T44ECR-A 32K x 8 35ns 3.3V 1.8V TSOP II 44
256K MC90NP256K33T44ECR-A 32K x 8 35ns 3.3V 3.3V TSOP II 44
256K MC90NP256K18S32ECR-A 32K x 8 35ns 3.3V 1.8V SOP 32
256K MC90NP256K33S32ECR-A 32K x 8 35ns 3.3V 3.3V SOP 32
256K MC90NP256K18B48ECR-A 32K x 8 35ns 3.3V 1.8V BGA 48
256K MC90NP256K33B48ECR-A 32K x 8 35ns 3.3V 3.3V BGA 48
256K MC90NP256K18T44SCR-A 16K x 16 35ns 3.3V 1.8V TSOP II 44
256K MC90NP256K33T44SCR-A 16K x 16 35ns 3.3V 3.3V TSOP II 44
256K MC90NP256K18B48SCR-A 16K x 16 35ns 3.3V 1.8V BGA 48
256K MC90NP256K33B48SCR-A 16K x 16 35ns 3.3V 3.3V BGA 48
512K MC90NP512K18T44ECH-A 64K x 8 15ns 3.3V 1.8V TSOP II 44
512K MC90NP512K33T44ECH-A 64K x 8 15ns 3.3V 3.3V TSOP II 44
512K MC90NP512K18S32ECH-A 64K x 8 15ns 3.3V 1.8V SOP 32
512K MC90NP512K33S32ECH-A 64K x 8 15ns 3.3V 3.3V SOP 32
512K MC90NP512K18B48ECH-A 64K x 8 15ns 3.3V 1.8V BGA 48
512K MC90NP512K33B48ECH-A 64K x 8 15ns 3.3V 3.3V BGA 48
512K MC90NP512K18T44SCH-A 32K x 16 15ns 3.3V 1.8V TSOP II 44
512K MC90NP512K18T44SCH-A 32K x 16 15ns 3.3V 3.3V TSOP II 44
512K MC90NP512K18B48SCH-A 32K x 16 15ns 3.3V 1.8V BGA 48
512K MC90NP512K33B48SCH-A 32K x 16 15ns 3.3V 3.3V BGA 48
512K MC90NP512K18T44ECR-A 64K x 8 35ns 3.3V 1.8V TSOP II 44
512K MC90NP512K33T44ECR-A 64K x 8 35ns 3.3V 3.3V TSOP II 44
512K MC90NP512K18S32ECR-A 64K x 8 35ns 3.3V 1.8V SOP 32
512K MC90NP512K33S32ECR-A 64K x 8 35ns 3.3V 3.3V SOP 32
512K MC90NP512K18B48ECR-A 64K x 8 35ns 3.3V 1.8V BGA 48
512K MC90NP512K33B48ECR-A 64K x 8 35ns 3.3V 3.3V BGA 48
512K MC90NP512K18T44SCR-A 32K x 16 35ns 3.3V 1.8V TSOP II 44
512K MC90NP512K33T44SCR-A 32K x 16 35ns 3.3V 3.3V TSOP II 44
512K MC90NP512K18B48SCR-A 32K x 16 35ns 3.3V 1.8V BGA 48
512K MC90NP512K33B48SCR-A 32K x 16 35ns 3.3V 3.3V BGA 48
1M MC90NP01M18T44ECH-A 128K x 8 15ns 3.3V 1.8V TSOP II 44
1M MC90NP01M33T44ECH-A 128K x 8 15ns 3.3V 3.3V TSOP II 44
1M MC90NP01M33T44ECH-A 128K x 8 15ns 3.3V 1.8V SOP 32
1M MC90NP01M33S32ECH-A 128K x 8 15ns 3.3V 3.3V SOP 32
1M MC90NP01M18B48ECH-A 128K x 8 15ns 3.3V 1.8V BGA 48
1M MC90NP01M33B48ECH-A 128K x 8 15ns 3.3V 3.3V BGA 48
1M MC90NP01M18T44SCH-A 64K x 16 15ns 3.3V 1.8V TSOP II 44
1M MC90NP01M18T44SCH-A 64K x 16 15ns 3.3V 3.3V TSOP II 44
1M MC90NP01M18T44SCH-A 64K x 16 15ns 3.3V 1.8V BGA 48
1M MC90NP01M33B48SCH-A 64K x 16 15ns 3.3V 3.3V BGA 48
1M MC90NP01M18T44ECR-A 128K x 8 35ns 3.3V 1.8V TSOP II 44
1M MC90NP01M33T44ECR-A 128K x 8 35ns 3.3V 3.3V TSOP II 44
1M MC90NP01M18S32ECR-A 128K x 8 35ns 3.3V 1.8V SOP 32
1M MC90NP01M33S32ECR-A 128K x 8 35ns 3.3V 3.3V SOP 32
1M MC90NP01M18B48ECR-A 128K x 8 35ns 3.3V 1.8V BGA 48
1M MC90NP01M33B48ECR-A 128K x 8 35ns 3.3V 3.3V BGA 48
1M MC90NP01M18T44SCR-A 64K x 16 35ns 3.3V 1.8V TSOP II 44
1M MC90NP01M33T44SCR-A 64K x 16 35ns 3.3V 3.3V TSOP II 44
1M MC90NP01M18B48SCR-A 64K x 16 35ns 3.3V 1.8V BGA 48
1M MC90NP01M33B48SCR-A 64K x 16 35ns 3.3V 3.3V BGA 48
4M MC90NP04M33T44ECH-A 512K x 8 15ns 3.3V -- TSOP II 44
4M MC90NP04M33B48ECH-A 512K x 8 15ns 3.3V -- BGA 48
4M MC90NP04M33T44SCH-A 256K x 16 15ns 3.3V -- TSOP II 44
4M MC90NP04M33B48SCH-A 256K x 16 15ns 3.3V -- BGA 48
4M MC90NP04M33T44ECR-A 512K x 8 35ns 3.3V -- TSOP II 44
4M MC90NP04M33B48ECR-A 512K x 8 35ns 3.3V -- BGA 48
4M MC90NP04M33T44SCR-A 256K x 16 35ns 3.3V -- TSOP II 44
4M MC90NP04M33B48SCR-A 256K x 16 35ns 3.3V -- BGA 48

標簽:
  • 上一篇:沒有了
  • 下一篇:沒有了

聯係方式

深圳市黑白丝水蜜桃国产電子有限公司

聯係人:周先生

水蜜桃视频污:18138736042

電話:0755-25890186

QQ:2027783806

電郵:david-sz@susmote.com

地址:深圳市龍崗區布吉街道萬科紅立方大廈1705室

采購:NVRAM非易失性RAM-博維邏輯
看不清?點擊更換看不清?

相關產品/ RELATED PRODUCTS
在線客服
聯係方式

熱線電話

18138736042

上班時間

周一到周五 8:45—18:00

公司電話

0755-25890186

二維碼
網站地圖